-
Παραλαβή απο το Κατάστημα
Για άμεση Παραλαβή
Free
-
Μεταφορά στο χώρο σας
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
| Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KF35XR0EG |
| Εξωτερική Μονάδα | KF35XR0EW | |
| Απόδοση ψύξης | W | 3500 (1000-4000) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 3900 (1000-4400) |
| SEER | Ψύξη | 8,5 |
| SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++ | A+++ |
| Κατανάλωση – ψύξη | θέρμανση | W | 890 | 1000 |
| Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
| Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 4 | 4,5 |
| Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 580/540/500/470/430 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. – Ελαχ. | 40/38/35/33/31/26 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) | 54 |
| ∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 829×256×200 |
| Εξωτερική μονάδα | 810x585x280 | |
| ∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού – αερίου | Inch | 1/4 – 3/8 |
| Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC – +43 οC |-22 οC – +24 οC |
| Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή και τις προσφορές μας!
Άμεσα διαθέσιμο
Για άμεση Παραλαβή
Free
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Τρόποι Πληρωμής:
| Μάρκα |
Hisense |
|---|
Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κερδίστε
Έκπτωση
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.