- Παραλαβή απο το Κατάστημα
Για άμεση Παραλαβή
Free
- Μεταφορά στο χώρο σας
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Κλιματιστικό με συμπιεστή παγκοσμίου φήμης, ALL DC Inverter, ενεργειακή κλάση Α+++, ψύξη και θέρμανση, 7 στάδια καθαρισμού αέρα, σε μοντέρνο σχεδιασμό
Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή και τις προσφορές μας!
Καλέστε μας για διαθεσιμότητα
Για άμεση Παραλαβή
Free
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Τρόποι Πληρωμής:
Juro-Pro Maxclima 9K Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 9K | |
COOL | HEAT | |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 8905 | 10236 |
Εύρος Απόδοσης (BTU/h) | 3207-12624 | 3207-13648 |
Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2,61 | 3,0 |
Εύρος Απόδοσης (kW) | 0,94 – 3,7 | 0,94 – 4,0 |
Ονομαστική Κατανάλωση (Ελάχιστη-Μέγιστη) (W) | 699
(240-1380) |
740
(240-1552) |
Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | 3,3 | 3,7 |
Αφύγρανση (µόνο σε λειτουργία ψύξης) (L/h) | 1,0 | – |
Ετήσια Κατανάλ. Ενέργ. Ψύξη – Θέρμανση (Μ/Θ Ζώνη) (kWh) | 108 | 731/625 |
Ισχύς Σχεδιασμού Ψύξη – Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη) (kW) | 2,6 | 2,4 / 2,5 |
SEER – SCOP Ψύξη – Θέρμανση (Μέση/Θερμή Ζώνη) | 8,5 | 4,6 / 5,6 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Ψύξη – Θέρμανση (Μέση / Θερμή Ζώνη) | A+++ | A++ / A+++ |
Εύρος Λειτουργίας Ψύξη – Θέρμανση (min-max) (°C) | -15 έως 53 | -20 έως 30 |
Τεχνολογία Inverter | ALL DC | |
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (m3/h) | 560 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm) | 790 × 275 × 192 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π x Υ x Β (mm) | 795 × 549 × 305 | |
Βάρος Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 8,5 / 23 | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 21/27/33/38/42 | |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 51 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 52 / 61 | |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (kg) | R32 / 0,45 | |
Τροφοδοσία Ισχύος | 220-240~V – 1Ν – 50Hz | |
Συνδέσεις Σωληνώσεων Υγρού – Αέριου (inches) | 1/4’’ – 3/8’’ | |
Max Μήκος Σωληνώσεων / Max Υψομετρική Διαφορά (m/m) | 25 / 10 |
Μάρκα |
Juro-Pro |
---|---|
Χρώμα |
Λευκό |
Ενεργειακή Κλάση |
A+++/A+++ |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) |
9000Btu |
Wifi |
Ναι |
Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κερδίστε
Έκπτωση
No account yet?
Create an Account
Αξιολογήσεις
Clear filtersΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.