-
Παραλαβή απο το Κατάστημα
Για άμεση Παραλαβή
Free
-
Μεταφορά στο χώρο σας
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή και τις προσφορές μας!
Άμεσα διαθέσιμο
Για άμεση Παραλαβή
Free
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Τρόποι Πληρωμής:
| Περιγραφή | Δίπορτο ψυγείο | |
| Τύπος | Ελεύθερο | |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Τάση/συχνότητα | V/Hz | 220~240V / 50Hz |
| Καθαρή χωρητικότητα | lt | 410 |
| Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης | lt | 310 |
| Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης | lt | 100 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E | |
| Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | Ν/ST | |
| Ενεργειακή κατανάλωση (EN153) ανά 24 ώρες | kWh/24h | 0,6795 |
| Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος | kWh/έτος | 248 |
| Τύπος ψυκτικού/ποσότητα | τύπος/gr | R600a/52 |
| Κατάταξη καταψύκτη | 4 αστέρων | |
| Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες | kg/24h | 4,5 |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου | dB(A) | 39 |
| Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος | h | 11,5 |
| Υλικά μόνωσης | Polyether blend & isocyanate | |
| Πιστοποιήσεις | EMC, LVD, ERP, RoHS, LFGB, REACH | |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Απόψυξη | Αυτόματη | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Μηχανικός | |
| Συμπιεστής inverter | ΝΑΙ | |
| No Frost | ΝΑΙ | |
| Μάρκα |
Juro-Pro |
|---|
Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κερδίστε
Έκπτωση
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.