- Παραλαβή απο το Κατάστημα
Για άμεση Παραλαβή
Free
- Μεταφορά στο χώρο σας
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Ο ψυγειοκαταψύκτης Liebherr CNgbc 5723, με χωρητικότητα 371lt και τεχνολογία NoFrost. Διαθέτει δύο ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης για συντήρηση και κατάψυξη
Καλέστε μας για να μάθετε την τιμή και τις προσφορές μας!
In stock
Για άμεση Παραλαβή
Free
Δωρεάν εντός Αγρινίου
2-3 Ημέρες
Free
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Τρόποι Πληρωμής:
Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται και δεν μεταφέρονται οσμές. Αυτό σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά, αλλά εξοικονομείτε χρήματα και απολαμβάνετε περισσότερα.
Θέλετε να είστε έτοιμοι για το μέλλον του Smart Home; Η συσκευή σας Liebherr θα χαρεί να σας υποστηρίξει: Μπορείτε να την εξοπλίσετε με ένα SmartDeviceBox, το οποίο φέρνει τη συσκευή σας Liebherr στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις και σας προσφέρει ήδη από σήμερα πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.
Η πρόσοψη GlassBlack προσδίδει στο Liebherr σας μια διαχρονική ομορφιά και μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση στην κουζίνα σας. Ο σχεδιασμός είναι λιτός, αλλά όχι απλοϊκός: Τα ασημένια πλαϊνά τοιχώματα και οι λαβές παρέχουν μια συναρπαστική εμφάνιση. Το μαύρο γυαλί διακρίνεται επίσης από την υψηλή αντοχή του στη φθορά και τις γρατσουνιές.
Πραγματικά ευαίσθητη: Μέσω της οθόνης αφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά. Με ένα απαλό άγγιγμα μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, χωρίς κόπο τις λειτουργίες ή να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου σας.
Ενεργειακή κλάση | C |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,443 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 162 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
Τάση | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50-60 Hz |
Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
---|---|
αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
VarioTemp | Nein |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
Χειρισμός | Touch |
Λύση δικτύωσης * | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh |
Ρύθμιση υγρασίας | — |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 6 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 5 |
Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 3 |
VarioBox | — |
Αριθμός VarioBox | 0 |
Βουτυροθήκη | — |
Θήκη αυγών | 10 αυγά |
Αριθμός FlexSystem | 0 |
Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
---|---|
Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
Θέση κατάψυξης | κάτω |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 10,00 kg / 24h |
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Όχι |
Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ναι |
Παγοθήκη | — |
Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Στεγνό πίσω τοίχωμα | — |
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | — |
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
Υλικό πόρτας | Γυαλί |
Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
---|---|
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
Τύπος βύσματος | Ευρώ |
Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 201,5 / 59,7 / 68,2 cm |
---|---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 89,9 kg |
Βάρος (με συσκευασία) | 95,5 kg |
Συνολικός όγκος *** | 371 l |
Όγκος θαλάμων ψύξης | 268 l |
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 103,1 l |
Series | Plus |
---|
Χρώμα |
Liebherr |
---|---|
Διαστάσεις |
201.5 x 59.7 x 67.5 cm. |
Τύπος Ψύξης |
Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κερδίστε
Έκπτωση
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.